Certificações Java Disponíveis
De JavaBar
| Certificação | Tempo | Score | Assuntos mais complexos |
|---|---|---|---|
| SCJP 5.0 - Programador | 175 min. | 59% (43 de 72) | OO – Avançado, Threads. Generics,
Nested-class, e“uso avançado de collections, data e I/O” |
| SCJP 6.0 - Programador | 210 min. | 65% (47 de 72) | OO – Avançado, Threads. Generics,
Nested-class, e“uso avançado de collections, data e I/O” |
| SCJD - Desenvolvedor Fase 1 Fase 2 | 12 meses 120 min. | 80% (320 de 400 pontos) 4 questoes | Threads e “RMI” Prova dissertativa |
| SCJWCD - Web | 180 min. | 70% (49 de 69) | Deployment Descriptor, TagLibs, Segurança e “Patterns” |
| SCBCD - EJB | 145 min. | 59% (36 de 61) | Transações, Segurança, Interceptors e JPQL Avançado. |
| SCMAD - Mobile | 150 min. | 55% (38 de 68) | JAD, Game API, WMA e Media. |
| SCDJWS - Web Services | 150 min. | 68% (47 de 69) | UDDI, WSIT, Web Services Java com .NET e segurança. |
| SCJA - Associado | 115 min. | 68% (35 de 51) | |
| SCEA - Arquiteto Fase 1 Fase 2 Fase 3 | 120 min 12 meses 90 min. | 57% (37 de 64) 71% (114 de 160 pontos) 12 questões | JCA, JMS, Patterns, Segurança Dissertativa. |
| SCNI - Netbeans | 75 min. | 59% (36 de 61) | Menos fácil: Testing, Profiling, Debugging e
compartilhamento de bibliotecas. |
